工作服清洗灭菌检验记录
                            2010-12-04
                            
                           
                        
                    工作服清洗灭菌检验记录
|   项目 品名 | 清洗水澄明度 | 灭 菌 | 微生物检测点 | 活性成份 | 微 粒 | ||||
| 温度 | 时间 | 取样点 | 检测结果 | 未被污染 | 灭菌后 | ||||
| 工作服取样批次 | 1 |  |  |  | 袖口 |  |  |  |  | 
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 领口 |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 胸口 |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 2 |  |  |  | 袖口 |  |  |  |  | |
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 领口 |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 胸口 |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 3 |  |  |  | 袖口 |  |  |  |  | |
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 领口 |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 胸口 |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 备注: 对照检验洁净室洁净度            合格□          不合格□              检验人:        复核人: | |||||||||
 
                                      